WK02-20
TegniesParameters
Beheerstelsel | PCB met sleutelbord |
Band grootte | B19.4mm*L150-180M |
Band dikte | 100-120 mikrofoon (papier en film) |
Kern deursnee | 40 mm |
Kragtoevoer | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
Boog grootte | 470*200 mm |
Bandgrootte | Maksimum W460*H200mm MinL30*W10mm |
Toepaslike band | papier, krag en OPP film |
Spanning | 5-30N 0,5-3kg |
Bandspoed | 26 stuks/min |
Pouse funksie | NO |
Toonbank | NO |
sweismetode | Verhitting seël |
Masjien gewig | NW:32KG/GW:45KG |
Masjien dimensie | L611*W364*H474MM |
pakket grootte | L71*W45*H62CM |
WK02-30
Ttegniese parameters
Beheerstelsel | PCB met sleutelbord |
Band grootte | B29.4mm*L150-180M |
Band dikte | 100-120 mikrofoon (papier en film) |
Kern deursnee | 40 mm |
Kragtoevoer | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
Boog grootte | 470*200 mm |
Bandgrootte | Maksimum W460*H200mm MinL30*W10mm |
Toepaslike band | papier, krag en OPP film |
Spanning | 5-30N 0,5-3kg |
Bandspoed | 26 stuks/min |
Pouse funksie | NO |
Toonbank | NO |
sweismetode | Verhitting seël |
Masjien gewig | NW:32KG/GW:45KG |
Masjien dimensie | L611*W364*H474MM |
pakket grootte | L71*W45*H62CM |
WK-DZ tafel
Ttegniese parameters
Beheerstelsel | PLC |
Band grootte | B29.4mm*L500-800M |
Band dikte | 60-120 mikrofoon (papier en film) |
Kern deursnee | 40mm of 76mm (opsioneel) |
Kragtoevoer | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
Masjien gewig | NW:42KG/GW:60KG |
Masjien dimensie | L614*W430*H755MM |
Pakketgrootte | L68*W49*H91CM |
Al die masjiene kan saam met die dispenser gebruik word |
WK02-30-4032
Ttegniese parameters
Beheerstelsel | PCB met sleutelbord |
Band grootte | B29.4mm*L150-180M |
Band dikte | 100-120 mikrofoon (papier en film) |
Kern deursnee | 40 mm |
Kragtoevoer | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
Boog grootte | 470*320 mm |
Bandgrootte | Maksimum W460*H320mm MinL30*W10mm |
Toepaslike band | papier, krag en OPP film |
Spanning | 5-30N 0,5-3kg |
Bandspoed | 20 stuks/min |
Pouse funksie | NO |
Toonbank | NO |
sweismetode | Verhitting seël |
Masjien gewig | NW:38KG/GW:50KG |
WK02-30B-60
Ttegniese parameters
Beheerstelsel | PCB met sleutelbord |
Band grootte | B29.4mm*L150-180M |
Band dikte | 100-120 mikrofoon (papier en film) |
Kern deursnee | 76 mm (opsioneel) |
Kragtoevoer | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
Boog grootte | 610*600 mm |
Bandgrootte | Maksimum W600*H600mm MinL30*W10mm |
Toepaslike band | papier, krag en OPP film |
Spanning | 5-30N 0,5-3kg |
Bandspoed | 15 stuks/min |
Pouse funksie | NO |
Toonbank | NO |
sweismetode | Verhitting seël |
Masjien gewig | NW: 80 kg |